| サイトマップ | よくあるご質問 | プライバシーポリシー |
資格名称 | 人数 |
---|---|
廃棄物最終処分場技術管理士(一般廃棄物・産業廃棄物) | 5 名 |
産業廃棄物焼却施設技術管理士 | 5 名 |
産業廃棄物中間処理施設技術管理士 | 5 名 |
破砕・リサイクル施設技術管理士 | 7 名 |
ごみ処理施設技術管理士 | 1 名 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 2 名 |
公害防止管理者(水質 4 種) | 1 名 |
ダイオキシン類作業指揮者 | 4 名 |
特定化学物質等作業主任者 | 6 名 |
産業廃棄物収集運搬車両運転者講習修了者 | 2 名 |
資格名称 | 人数 |
---|---|
土木施工管理技士(1級) | 4 名 |
土木施工管理技士(2級) | 3 名 |
建設機械施工技士(1級) | 2 名 |
建設機械施工技士(2級) (第1種) | 1 名 |
建設機械施工技士(2級) (第2種) | 2 名 |
造園施工管理技士(1級) | 1 名 |
監理技術者 | 3 名 |
電気工事士(2種) | 3 名 |
解体工事施工技士 | 3 名 |
高圧洗浄作業監督者 | 5 名 |
高圧洗浄作業インストラクター | 4 名 |
産業洗浄技能士 | 10 名 |
資格名称 | 人数 |
---|---|
運行管理者(貨物) | 8 名 |
衛生管理者(1種) | 2 名 |
ボイラー技士(1級) | 1 名 |
ボイラー技士(2級) | 4 名 |
ボイラー整備士 | 1 名 |
危険物取扱者(乙種1類) | 4 名 |
危険物取扱者(乙種2類) | 5 名 |
危険物取扱者(乙種3類) | 5 名 |
危険物取扱者(乙種4類) | 15 名 |
危険物取扱者(乙種5類) | 5 名 |
危険物取扱者(乙種6類) | 4 名 |
危険物取扱者(丙種) | 8 名 |
消防設備士(甲種4類) | 1 名 |
消防設備士(乙種6類) | 2 名 |
酸素欠乏危険作業主任者 (旧第1種酸素欠乏危険作業主任者) |
21 名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 (旧第2種酸素欠乏危険作業主任者) |
20 名 |